Прицеп Сортиментовоз 905809 Двухосный Двухскатный
Уточните цену сейчас!
Вы можете узнать цену, задать вопрос или сделать заказ. Для этого нажмите на копку «Уточнить цену». Либо звоните нам по тел: +7 (8332) 703-609
Технические характеристики
Назначение | для перевозки леса и пиломатериалов | |
Обозначение прицепа | 905809 | |
Количество осей/колес | 2/8+1 | |
Исполнение загрузочного пространства | 4 неповоротных коника | |
Габаритные размеры, мм. | 7900 – 9345 х 2500 х 3950 | |
База, мм | 4350 – 5385 | |
Колея передних / задних колес, мм. | 1850 | |
Масса снаряжённого транспортногосредства, кг | 4500 | |
Полная масса транспортного средства, кг | 16000 | |
Нагрузка, кгна переднюю ось
на заднюю ось |
8000
8000 |
|
Подвескапередняя
задняя
|
На продольных полуэллептических рессорах с реактивными штангами
На продольных полуэллептических рессорах с реактивными штангами |
|
Тормозная система | Рабочая | Пневматическая, двухпроовдная, с приводом на все колеса, тормозные механизмы всех колес барабанного типа |
Стояночная | Механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней оси | |
Шины | камерные | |
Круг поворотный | 15т. | |
Электропроводка | BPW | |
Дополнительное оборудование | Противооткатные упоры | |
Склад отгрузки | Г. Киров, ул. Базовая, 7А |
Фотогалерея
Дополнительная информация
*Комплектующие (оси, шины, круг поворотный, электропроводка, коники) могут изменяться, по желанию заказчика.
Закажите сейчас. Мы вам перезвоним!
Так же смотрите!